Énoncé 4, Catégorie Open
| les équipes ont: | 4 | |
|---|---|---|
| résolu par les équipes: | 4 | |
| % résolu: | 100.00 | |
| temps de résolution moyen: | 0:47:45 | |
| Énoncé: | ||
| Solution: |
|
|
Équipes qui ont reçu ce problème, mais qui ne l'ont pas résolu:
| Équipe | temps obtenu |
|---|
| les équipes ont: | 4 | |
|---|---|---|
| résolu par les équipes: | 4 | |
| % résolu: | 100.00 | |
| temps de résolution moyen: | 0:47:45 | |
| Énoncé: | ||
| Solution: |
|
|
| Équipe | temps obtenu |
|---|