Énoncé 27, Catégorie Open
| les équipes ont: | 0 | |
|---|---|---|
| résolu par les équipes: | 0 | |
| % résolu: | ||
| temps de résolution moyen: | ||
| Énoncé: | ||
| Solution: |
|
|
Équipes qui ont reçu ce problème, mais qui ne l'ont pas résolu:
| Équipe | temps obtenu |
|---|
| les équipes ont: | 0 | |
|---|---|---|
| résolu par les équipes: | 0 | |
| % résolu: | ||
| temps de résolution moyen: | ||
| Énoncé: | ||
| Solution: |
|
|
| Équipe | temps obtenu |
|---|